<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los chistes del viernes &#187; Alemania</title>
	<atom:link href="http://www.loschistesdelviernes.com/tag/alemania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loschistesdelviernes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudio sobre el pene</title>
		<link>http://www.loschistesdelviernes.com/estudio-sobre-el-pene/6266/</link>
		<comments>http://www.loschistesdelviernes.com/estudio-sobre-el-pene/6266/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los chistes del viernes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chistes de sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Los chistes del viernes]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[pene]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loschistesdelviernes.com/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos años, Estados Unidos realizo un estudio para determinar por qué la punta del pene del hombre es más ancha que la base. El estudio duro dos años y costo aproximadamente 1.800.000 dólares. El resultado del estudio fue que la razón por la que la punta del pene del hombre, es más ancha que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos años, Estados Unidos realizo un estudio para determinar por qué la punta del pene del hombre es más ancha que la base.<br />
El estudio duro dos años y costo aproximadamente 1.800.000 dólares. El resultado del estudio fue que la razón por la que la punta del pene del hombre, es más ancha que la base es para proporcionar al hombre más placer durante el acto sexual.<br />
Cuando los resultados fueron publicados, <a href="http://www.loschistesdelviernes.com/de-repente-a-kagar/2846/" title="De Repente a Kagar">Alemania</a> decidió hacer su propio estudio sobre el tema. Estaban convencidos de que el resultado del estudio de los norteamericanos era incorrecto.<br />
Después de tres años de investigación y un coste que superó los 2.500.000 dólares, concluyeron que la punta del pene del hombre es más ancha que la base para proporcionar a la mujer más placer durante el acto sexual.<br />
 Cuando se publicaron los resultados del estudio alemán, España decidió realizar el suyo propio. Los españoles creían que los estudios de <a href="http://www.loschistesdelviernes.com/%c2%bfpor-que-la-economia-norteamericana-se-desplomo/91/" title="¿Por qué la economía norteamericana se desplomó?">Estados Unidos</a> y Alemania no eran correctos.<br />
Así, después de casi tres semanas de intensa investigación y un coste de más de 1.000 pesetas, el estudio español fue concluido. El estudio español llegó a la conclusión de que la razón por la que la punta del pene del hombre es más ancha que la base, es para evitar que la mano salga disparada y te golpee en la frente.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.loschistesdelviernes.com/estudio-sobre-el-pene/6266/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loschistesdelviernes.com/estudio-sobre-el-pene/6266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas sin respuesta</title>
		<link>http://www.loschistesdelviernes.com/preguntas-sin-respuesta/4105/</link>
		<comments>http://www.loschistesdelviernes.com/preguntas-sin-respuesta/4105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 04:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los chistes del viernes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases, citas, traducciones...]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[ciego]]></category>
		<category><![CDATA[cuerda]]></category>
		<category><![CDATA[culo]]></category>
		<category><![CDATA[huevo]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[prótesis]]></category>
		<category><![CDATA[testículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loschistesdelviernes.com/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Si mi médico me extirpa un testículo y me encarga una prótesis de Alemania&#8230;. ¿Puedo decir entonces q mi médico me importa un huevo? Si la cuerda floja, ¿la loca aprieta? ¿Como sabe un ciego cuando ha terminado de limpiarse el culo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si mi médico me extirpa un testículo y me encarga una prótesis de Alemania&#8230;.<br />
¿Puedo decir entonces q mi médico me importa un huevo? </p>
<p>Si la cuerda floja, ¿la loca aprieta? </p>
<p>¿Como sabe un ciego cuando ha terminado de limpiarse el culo?</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.loschistesdelviernes.com/preguntas-sin-respuesta/4105/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loschistesdelviernes.com/preguntas-sin-respuesta/4105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Repente a Kagar</title>
		<link>http://www.loschistesdelviernes.com/de-repente-a-kagar/2846/</link>
		<comments>http://www.loschistesdelviernes.com/de-repente-a-kagar/2846/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 04:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Las fotos del lunes]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Brandemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kagar]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Repente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loschistesdelviernes.com/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[( Brandemburgo, Alemania)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="De Repente a Kagar" src="http://lh3.ggpht.com/_Qlz67bvJBNs/TDSh_OLOp9I/AAAAAAAAAVw/KcmXlnSRvJI/s800/De%20repente%20a%20kagar.jpg" alt="" width="497" height="660" />( Brandemburgo, Alemania)</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.loschistesdelviernes.com/de-repente-a-kagar/2846/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loschistesdelviernes.com/de-repente-a-kagar/2846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

